入场的奇迹等级请参照下列图表:
等级 | 可入场角色之等级 | |
---|---|---|
一般角色 | 魔剑士/圣导师/格斗家 | |
1 | 15 ~ 130 | 15 ~ 110 |
2 | 131 ~ 180 | 111 ~ 160 |
3 | 181 ~ 230 | 161 ~ 210 |
4 | 231 ~ 280 | 211 ~ 260 |
5 | 281 ~ 330 | 261 ~ 310 |
6 | 331 ~ 400 | 311 ~ 400 |
7 | 大师等级 | 大师等级 |
在广场中击倒的怪物不会掉落金币。原本在广场中所到的恶魔分数将会按照比例增加。玛雅之石
※合成材料「恶魔之钥」+1、透过仙踪林的玩法NPC卡隆座标(172, 104)入场。(合成时只有相同等级的介绍材料才能进行合成)。当活动结束后,奇迹合成的恶魔材料道具掉落等级如下:
道具名称 | 怪物等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恶魔之眼+1、玛雅之石 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
恶魔广场通行证+2 | 恶魔之眼+2、 在广场中获得胜利的玩法角色可以得到奖金以及经验值奖赏。恶魔之钥+4 | 60 Lv以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
恶魔之眼+5、恶魔之钥+3、奇迹玛雅之石 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
恶魔广场通行证+4 | 恶魔之眼+4、 恶魔广场通行证的广场合成材料及需要金币:
玩家可广场开始前5分钟携带「恶魔广场通行证」,恶魔之钥+2 | 36 Lv以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
恶魔之眼+3、玛雅之石 | 1,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
恶魔广场通行证+6 | 恶魔之眼+6、而在比赛中死亡的角色则无法获得奖金。玛雅之石 | 1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
恶魔广场通行证+7 | 恶魔之眼+7、+2都可直接在仙踪林的「工匠尤达」座标(195,123)进行购买。+2与「恶魔之眼」+1、 在恶魔广场中所获得的经验值较他处多。恶魔之钥+6 | 80 Lv以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
恶魔之眼+7、通过玛雅哥布林进行合成。恶魔之钥+7、恶魔之钥+3 | 47 Lv以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
恶魔之眼+4、恶魔之钥+5、恶魔之钥+5 | 70 Lv以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
恶魔之眼+6、恶魔之钥+6、 editor:admin
返回顶部 |